Есть вопросы по кухне?
Ответим в WhatsApp
за 30 секунд!
за 30 секунд!
Холодильник KUPPERSBERG NOFF 18769 X серебристый / пластик/металл
Арт.: NOFF 18769 X
Коротко о товаре
- доставка в пределах МКАД через 7 дней - 550 руб
- самовывоз из салона через 7 дней
59 278 ₽
Купить
Задать вопрос
Общие характеристики
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A++ |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.7x65.6x187 см |
Холод
Зона свежести | есть, сухая и влажная |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 12 ч |
Режим «Отпуск» | есть |
Мощность замораживания | до 4 кг/cутки |
Минимальная температура в морозильной камере | -24 °C |
Индикация | повышения температуры – световая, открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Объем
Общий объем | 336 л |
Объем холодильной камеры | 226 л |
Объем морозильной камеры | 86 л |
Другие функции и особенности
Дисплей | есть |
Антибактериальное покрытие | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 45 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Вес | 67 кг |